奈良コース
- ご利用の方は手をあげて合図してください。
- 交通事情により遅れることがありますので、時間に余裕をもってご利用ください。
- 月曜日は定休日です。
時刻表
教習所行き
西木辻町 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本子守町 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | – | – | – |
近鉄奈良駅 (14番のりば) |
9:22 | 10:22 | 11:22 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:22 |
JR奈良駅 (10番のりば) |
9:24 | 10:24 | 11:24 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:24 |
大森町 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:25 |
大安寺 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:27 |
南京終町 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:29 |
北神殿 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:30 |
神殿 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:31 |
永井町 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:32 |
北の庄 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:33 |
教習所 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:41 |
かえり
教習所 | 11:00 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神殿 | 11:10 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
大安寺 | 11:14 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:14 | 20:14 | 21:14 |
西木辻町 | 11:18 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | – | – | – | 20:18 | 21:18 |
近鉄奈良駅 | 11:22 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
JR奈良駅 | 11:24 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
乗り場一覧
-
西木辻町
-
本子守町
-
近鉄奈良駅 (14番のりば)
-
JR奈良駅 (10番のりば)
-
大森町
-
大安寺
-
南京終町
-
北神殿
-
神殿
-
永井町
-
北の庄